Açıklama
| EKRAN | 7″ | 1024×600 | 16:9 |
| 8″ | 1024×768 | 4:3 | |
| 10.1″ | 1280×800 | 16:10 | |
| 10.4″ | 1024×768 | 4:3 | |
| 12.1″ | 1024×768 | 4:3 | |
| 13.3″ | 1920×1080 | 16:9 | |
| 15″ | 1024×768 | 4:3 | |
| 15.6″ | 1920×1080 | 16:9 | |
| 17″ | 1280×1024 | 4:3 | |
| 18.5″ | 1366×768 | 16:9 | |
| 19″ | 1280×1024 | 4:3 | |
| 19″ | 1440×900 | 16:9 | |
| 21.5″ | 1920×1080 | 16:9 | |
| LCD | (250, 1000, 1500) cd/m2 | ||
| AÇI | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) | ||
| KONTRAST | 1000:1 | ||
| TEPKİ SÜRESİ | 15ms | ||
| DOKUNMATİK | PCAP KAPASİTİF VEYA REZİSTİF | ||
| OSD | PARLAKLIK,KONTRAST ORANI, OTOMATIK AYAR, YATAY/DİKEY POZİSYON , DİL SEÇİMİ vs. | ||
| I/O ARAYÜZ | 1xVGA/1xHDMI/1xDVI/1xKULAKLIK | ||
| BESLEME | DC 12V JACK | ||
| GÜÇ | Max. 30W | ||
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -10 ~ 60 °C DEPOLAMA SICAKLIĞI -20 ~ 70 °C | ||
| ÇALIŞMA NEM | 10%~90% DEPOLAMA NEM 5%~90% | ||
| TİTREŞİM | 5-500 Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, EKSEN BAŞINA 1 SAAT | ||
| İŞLETİM SİSTEMİ | WİNDOWS; LINUX, ANDROID | ||
| MONTAJ | PANEL/VESA/(TV APARATI) | ||
| SERTİFİKA | CE/FCC/ROHS | ||
Değerlendirmeler (0)
“Endüstriyel Dokunmatik Monitör” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
10.4″ Dokunmatik Endüstriyel Panel PC (ASIPC104)
$850.00 + KDV
12.1″ Dokunmatik Endüstriyel Panel PC (ASIPC121)
$850.00 + KDV
AHMI Runtime
$250.00 + KDV
AHMI Runtime + 15.6″ Rezistif Endüstriyel PC
$840.00 + KDV
Mini Pc
$500.00 + KDV
Parizon + AHMI Runtime + 21.5″ Rezistif Endüstriyel PC
$1,000.00 + KDV
AHMI Developer & Runtime içinde çeşitli ek yazılım barındırır. Bunlardan biri Parizon yazılımı olup, plastik şişirme makineleri için yazılmıştır. Custom komponent içinden seçilerek Parizon sayfası oluşturulur. Geriye kalan kısımların normal HMI'dan farkı yoktur. AHMI Developer'da dilediiniz gibi tasarlayabilirsiniz.
Rezistif 21.5″ Dokunmatik Endüstriyel Panel PC (ASIPC215-81006122002111)
$900.00 + KDV

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.